Cведения о проверках
Муниципального казенного учреждения «Центр социальной помощи семье и детям» Осинниковского городского округа
Наименование органа, производившего проверку |
Дата начала/ окончания проверки |
Цель проверки |
Результаты проверки |
Отчет об исполнении предписаний |
за 2024 год | ||||
УСЗН администрации Осинниковского городского округа | 19.02.2024-25.03.2024 | Организация досуговой деятельности | Нарушений не выявлено | |
Администрация Осинниковского городского округа | 08.02.2024-15.03.2024 | Проверка соблюдения требований законодательства РФ, и иных нормативный правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. | Выявленные нарушения указаны в акте | Выявленные нарушения устранены |
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Осинники и г. Калтан управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кемеровской области-Кузбассу | 05.03.2024 | Проверка соблюдения контролируемым лицом требований пожарной безопасности | Выявленные нарушения указаны в предписании | Меры о устранению нарушений предпринимаются |
за 2023 год | ||||
УСЗН администрации Осинниковского городского округа | 17.02.2023-10.03.2023 | Проверка использования субвенций на обеспечение деятельности (оказание услуг) специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, иных учреждений и служб, предоставляющих социальные услуги несовершеннолетним и их семьям. | Выявленные нарушения указаны в акте | Выявленные нарушения устранены |
УСЗН администрации Осинниковского городского округа | 22.05.2023-26.05.2023 | Проверка соответствия годовой отчетности бюджетному учету за 2022г. | Нарушений не выявлено | |
УСЗН администрации Осинниковского городского округа | 10.10.2023-23.10.2023 | Проверка исполнения мероприятий ИПРА ребенка-инвалида и предоставление срочных социальных услуг семьям с детьми-инвалидами | Нарушений не выявлено | |
за 2020 год | ||||
Филиал №15 Государственного учреждения Кузбасского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации | 02.03.2020 | Проверка правильности исчисления , полноты и своевременности уплаты (перечисления страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Фонд социального страхования Российской Федерации, а также правомерности произведенных расходов на выплату страхового обеспечения страхователем | Нарушение требований п.3 Положения об особенностях назначения и выплаты в 2012-2020 годах застрахованным лицам страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности в связи с материнством и иных выплат в субъектах Российской Федерации, участвующих в реализации пилотного проекта утвержденного постановлением Правительства РФ от 21.04.2011 №294. | Выявленные нарушения устранены |
МКУ «Архивное управление администрации Осинниковского городского округа» | 26.02.2020 | Проверка организации делопроизводства и состояния архива | Нарушений не выявлено | |
за 2019 год | ||||
УСЗН администрации Осинниковского городского округа | 26.07.2019 -18.08.2019 | Проверка личных дел получателей благотворительного (бесплатного) угля малоимущим семьям с детьми | Нарушений не выявлено | |
УСЗН администрации Осинниковского городского округа | 11.03.2019 -18.03.2019 | Проверка режима защиты персональных данных | Нарушений не выявлено | |
за 2018 год | ||||
УСЗН администрации Осинниковского городского округа | 15.01.2018 -17.01.2018 | Правильность начисления и выплаты заработной платы в 2017 году | Нарушений не выявлено | |
за 2017 год | ||||
УСЗН администрации Осинниковского городского округа | 10.04.2017-20.04.2017 | Проверка личных дел получателей благотворительного (бесплатного)и угля | Нарушений не выявлено | |
УСЗН администрации Осинниковского городского округа | 24.04.2017-28.04.2017 | Проверка документов по защите персональных данных | Нарушений не выявлено | |
УСЗН администрации Осинниковского городского округа | 21.11.2017 – 27.11.2017 |
Достоверность отражения данных в бухгалтерском учете и отчетности учреждения. |
Нарушений не выявлено | |
УСЗН администрации Осинниковского городского округа | 11.12.2017 – 20.12.2017 | Реализация 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в РФ» по ведению реестра поставщиков социальных услуг и регистра получателей социальных услуг. | Нарушений не выявлено | |
за 2016 год | ||||
УСЗН администрации Осинниковского городского округа | 24.02.2016 | Внеплановая проверка сайта МКУ «СРЦН» ОГО | Нарушений не выявлено | - |
за 2015 год | ||||
ФС по ветеринарному и фитосанитарному контролю (РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР) Кемеровской области |
04.03.2015-01.04.2015
|
Плановая проверка. Оценка деятельности исполнения требований обеспечения безопасности продукции животного происхождения. |
Выдано предписание об устранении нарушений. |
Нарушения устранены. |
ОНД г.Осинники и г.Калтан УНД ГУ МЧС России по Кемеровской области
|
11.03.2015-12.03.2015
|
Выполнение плана проведения плановых проверок на 2015 год |
Выдано предписание об устранении нарушений. |
Нарушения устранены. |
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в городе Осинники и городе Калтан |
04.03.2015-01.04.2015
|
Плановая проверка |
Выдано предписание об устранении нарушений. |
Нарушения устранены. |
ОНД г.Осинники и г.Калтан УНД ГУ МЧС России по Кемеровской области
|
29.10.2015
|
Внеплановая проверка по исполнению предписания от 12.03.2015г. |
Нарушений не выявлено |
- |