Анализ финансово-хозяйственной деятельности МКУ «Центр социальной помощи семье и детям» ОГО за 2018 год
Наименование статьи расходов | КОСГУ | Лимит | Кассовые расходы | Фактические расходы | % выполнения |
91510020820070170 (Субвенции) | 12193,2 | 12193,2 | 12193,2 | 100 | |
Заработная плата | 211 | 8442,6 | 8442,6 | 8442,6 | 100 |
Прочие выплаты | 212 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 100 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 2517,0 | 2517,0 | 2517,0 | 100 |
Услуги связи | 221 | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 100 |
Транспортные услуги | 222 | 70,4 | 70,4 | 70,4 | 100 |
Коммунальные услуги | 223 | 166,4 | 166,4 | 166,4 | 100 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 216,4 | 216,4 | 216,4 | 100 |
Прочие работы, услуги | 226 | 216,2 | 216,2 | 216,2 | 100 |
Прочие расходы | 290 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 100 |
Увеличение стоимости основных средств | 310 | 105,3 | 105,3 | 105,3 | 100 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 382,7 | 382,7 | 382,7 | 100 |
91510020820070190 (областной бюджет) | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 100 | |
Прочие выплаты | 112 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 100 |
91510060840020710 (местный бюджет) | 42,2 | 42,2 | 42,2 | 100 | |
Транспортные услуги | 222 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 100 |
Пособия по социальной помощи населению | 262 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 100 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 343 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 100 |
Иные выплаты текущего характера физическим лицам | 296 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 100 |
91510060840020730 (местный бюджет) | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 100 | |
Увеличение стоимости материальных запасов | 344 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 100 |
Пособия по социальной помощи населению | 262 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 100 |
Итого расходов: | 12263,5 | 12263,5 | 12263,5 | 100 |
► Среднесписочная численность персонала - 34,6 чел. |
► Среднесписочная численность внутренних совместителей – 1,3 чел. |
► Численность согласно штатному расписанию составляла – 42 чел. |
► Фонд оплаты труда: план 8442,6 тыс. руб.; факт 8442,6 тыс. руб. |
► Средняя заработная плата сотрудников – 19382,40 руб. |