,
Анализ финансово-хозяйственной деятельности МКУ «Центр социальной помощи семье и детям» ОГО за 2019 год
Наименование статьи расходов | КОСГУ | Лимит | Кассовые расходы | Фактические расходы | % выполнения |
91510020820070170 (Субвенции) | 14844,8 | 14839,4 | 14839,4 | 100 | |
Заработная плата | 211 | 8968,7 | 8968,7 | 8968,7 | 100 |
Прочие выплаты | 212 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 100 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 2734,0 | 2734,0 | 2734,0 | 100 |
Услуги связи | 221 | 70,7 | 70,7 | 70,7 | 100 |
Транспортные услуги | 222 | 66,3 | 66,3 | 66,3 | 100 |
Коммунальные услуги | 223 | 207,7 | 207,7 | 207,7 | 100 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 149,1 | 149,1 | 149,1 | 100 |
Прочие работы, услуги | 226 | 201,3 | 201,3 | 201,3 | 100 |
Страхование | 227 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 100 |
Прочие социальные выплаты | 266 | 111,3 | 111,3 | 111,3 | 100 |
Прочие расходы | 290 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 100 |
Увеличение стоимости основных средств | 310 | 1666,4 | 1666,4 | 1666,4 | 100 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 343 | 188,1 | 188,1 | 188,1 | 100 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 344 | 255,7 | 255,7 | 255,7 | 100 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 346 | 206,4 | 206,4 | 206,4 | 100 |
91510020820070190 (областной бюджет) | 6 | 5,8 | 5,8 | 100 | |
Прочие выплаты | 112 | 6 | 5,8 | 5,8 | 100 |
91510060840020710 (местный бюджет) | 31,9 | 31,9 | 31,9 | 100 | |
Транспортные услуги | 222 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 100 |
Пособия по социальной помощи населению | 343 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 100 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 346 | 11,2 | 1,2 | 1,2 | 100 |
Иные выплаты текущего характера физическим лицам | 349 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 100 |
91510060840020730 (местный бюджет) | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 100 | |
Увеличение стоимости материальных запасов | 344 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 100 |
Итого расходов: | 14895,8 | 14890,2 | 14890,2 | 100 |
► Среднесписочная численность персонала - 29,9 чел. |
► Среднесписочная численность внутренних совместителей – 1,4 чел. |
► Численность согласно штатному расписанию составляла – 42 чел. |
► Фонд оплаты труда: план 8968,7 тыс. руб.; факт 8968,7 тыс. руб. |
► Средняя заработная плата сотрудников – 20823,34 руб. |